Gute Live-Musik und leckeres Essen in gemütlicher Umgebung. Wo gibt es so etwas Sonntags Mittags sonst noch? Für einen Vorgeschmack sorgt unsere Speise- und Getränke-Karte
Beachten Sie auch unser Tagesangebot in den News!
Hauptgerichte |
Preis |
|---|---|
| Gulaschsuppe | 5,20 € |
| Frankfurter Rippchen mit Kraut und Brot oder Püree | 12,80 € |
| Rindswurst 2,3,7 mit Brot / Sauerkraut | 4,50 € / 6,00 € |
| Rindswurst 2,3,7 mit Pommes Frites / Kartoffelsalat | 6,50 € |
| Currywurst 2,3,7 mit Pommes Frites | 8,20 € |
| 3 Stück Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 6,00 € |
| Portion Pommes Frites | 4,50 € |
| Handkäs mit Musik ( 2 Stk. ) mit Butter und Brot | 5,80 € |
Für den kleinen Hunger |
Preis |
|---|---|
| Currywurst1 mit Pommes Frites | 8,20 € |
| Rindswurst1 mit Brot | 4,50 € |
| Rindswurst1 mit Pommes Frites | 6,50 € |
| 3 Stück Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 6,00 € |
| Portion Pommes Frites | 4,50 € |
| Handkäse mit mit Musik (2 Stk.) mit Butter und Brot | 5,80 € |
Wein |
Größe | Preis |
|---|---|---|
| Frankenwein Riesling Michelbacher Qualitätswein trocken, markant |
0,2 l Flasche 0,75 l | 6,00 € 20,00 € |
| Baden – harmonisch, fruchtig Schlingener Sonnenstück Gutedel |
0,2 l Flasche 1,0 l | 5,00 € 23,00 € |
| Rheinhessen – mild, lieblich Oppenheimer Krötenbrunnen Müller Thurgau |
0,2 l Flasche 1,0 l | 5,00 € 23,00 € |
| Edelzwicker | 0,2 l Flasche 1,0 l | 5,00 € 23,00 € |
| Italien – Rotwein trockenMontepulciano d’Abruzzo | 0,2 l Flasche 0,75 l | 5,00 € 16,00 € |
Sekt und Champagner |
Größe | Preis |
| 1 Gl. Schloss Würzburg extra Dry (Schwarzlack) | 4,00 € | |
| 1 Gl. Mumm Dry | 4,00 € | |
| 1 Gl. Sekt auf Eis | 5,00 € | |
| 1 Piccolo Mumm | 8,00 € | |
| 1/1 Mumm Dry | 23,00 € | |
| 1/1 Schloss Würzburg extra Dry | 25,00 € | |
| 1/1 La Gioiosa Prosecco | 25,00 € | |
| 1/1 Veuve Cliquot Brut | 80,00 € |
Bier & Apfelwein |
Größe | Preis |
|---|---|---|
| Binding Römer Pils | 0,3 l | 3,50 € |
| Apfelwein vom Faß | 0,25 l
0,5 l |
2,30 €
4,00 € |
| Schöfferhofer Kristallweizen | 0,5 l | 4,50 € |
| Schöfferhofer Hefeweizen | 0,5 l | 4,50 € |
| Clausthaler – Alkoholfrei | 0,33 l | 3,00 € |
| Karamalz | 0,33 l | 3,00 € |
Softdrinks |
Größe | Preis |
|---|---|---|
| Coca-Cola1,2 | 0,3 l | 3,00 € |
| Coca Cola light | 0,3 l | 3,00 € |
| Fanta1,4 | 0,3 l | 3,00 € |
| Selters Mineralwasser | 0,25 l | 2,80 € |
| Tafelwasser mit Kohlensäure | 0,3 l | 2,50 € |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 3,00 € |
| Orangensaft | 0,2 l | 3,30 € |
| Apfelsaft | 0,2 l | 3,30 € |
| Apfelsaftschorle | 0,3 l/0,5l | 3,30 €5,30 |
| Kaffee oder Tee | Kännchen | 4,00 € |
Spirituosen |
Größe | Preis |
|---|---|---|
| Apfelkorn | 4 cl | 4,00 € |
| Korn | 4 cl | 4,00 € |
| Ramazotti | 2 cl | 3,50 € |
| Jägermeister | 2 cl | 3,50 € |
| Kirschwasser | 2 cl | 3,50 € |
| Williams Birne | 2 cl | 4,00 € |
| Wodka Absolut | 2 cl | 4,00 € |
| Asbach | 2 cl | 3,50 € |
| Barcardi Rum | 2 cl | 4,00 € |
| Vodka Red Bull2,4 (4 cl Vodka + Red Bull) | 0,3 | 9,50 € |
| Jack Daniel’s Cola1,2 | 0,3 | 9,50 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive des Bedienungsgeldes und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zusatzstoffe Speisen:
1 mit Farbstoff, 2 Konservierungsstoff(en) 3 Antioxitaionsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 7 Phosphat
Zusatzstoffe Getränke:
1 mit Farbstoff, 2 koffeinhaltig, 3 chininhaltig, 4 konserviert, 5 Süßstoffmittel